Más productivo - en todos los sentidos, todos los días | |
Usted puede no saber lo que va a hacer mañana en el trabajo. Pero al menos sabe cómo lograr que se haga más rápido. El versátil sistema RICOH MP C2004 ofrece herramientas personalizables para simplificar la forma en que los usuarios administran diariamente en las oficinas más pequeñas las tareas de la gestión documental. Imprima documentos, folletos y otros materiales colaterales en colores vibrantes. Escanee y comparta documentos en instantes con los controles de un solo toque. Añada detalles finales para su próxima presentación importante con el finalizador interno opcional. Y, realice todas las tareas con seguridad y comodidad desde casi cualquier lugar - incluso desde su teléfono inteligente o tablet. |
GENERAL |
||
|
||
Tiempo de calentamiento: | 25 segundos | |
|
||
Velocidad de primera impresión: | A todo color: | 7,6 segundos |
|
||
B/N: | 5,4 segundos | |
|
||
Velocidad de impresión continua: | 20 páginas por minuto | |
|
||
Memoria: | Máximo: | 4 GB |
|
||
Unidad de disco duro: | 250 GB | |
|
||
Dimensiones (An x Pr x Al): | Con ARDF: | 587 x 685 x 913 mm |
|
||
Con SPDF: | 587 x 685 x 963 mm | |
|
||
Peso: | Con ARDF: | 91,5 kg |
|
||
Con SPDF: | 97,2 kg | |
|
||
Fuente de energía: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIADORA |
||
|
||
Copia múltiple: | Hasta 999 copias | |
|
||
Resolución: | 600 dpi/4 bit | |
|
||
Zoom: | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% | |
|
||
IMPRESORA |
||
|
||
Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5c, PCL6(XL), Emulación PostScript® 3™, Emulación impresión directa de PDF |
|
||
Opciones: | Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe® | |
|
||
Resolución de impresión: | Máximo: | 1.200 x 1.200 dpi |
|
||
Interfaz: | Estándar: | Interfaz host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
|
||
Opciones: | USB 2.0, LAN WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, NIC adicional (2.º puerto), IEEE 1284/ECP Bidireccional | |
|
||
Entornos Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2016 | |
|
||
Entornos Mac OS: | Macintosh OS X v10.9 o posterior | |
|
||
Entornos UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, IBM® System i5™ HPT, XenDesktop | |
|
||
ESCÁNER |
||
|
||
Velocidad de escaneo: | ARDF: | Máx. 80 originales por minuto |
|
||
SPDF: | Máx. 110 (simple)/180 (dúplex) originales por minuto | |
|
||
Resolución: | Máximo: | 1,200 dpi (Twain) |
|
||
Tamaño del original: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
|
||
Drivers incluidos: | TWAIN de red | |
|
||
Escaneo hacia: | E-mail, SMB, FTP, URL | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuito: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilidad: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolución: | Estándar: | 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi |
|
||
Opciones: | 8 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi | |
|
||
Velocidad de transmisión: | G3: | 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR) |
|
||
Velocidad de módem: | Máximo: | 33,6 Kbps |
|
||
GESTIÓN DEL PAPEL |
||
|
||
Capacidad entrada papel: | Máximo: | 2.300 hojas |
|
||
Capacidad salida papel: | Máximo: | 1.625 hojas |
|
||
Gramaje papel: | 60 - 300 g/m² | |
|
||
MEDIO AMBIENTE |
||
|
||
Consumo de energía: | Máximo: | 1.700 W |
|
||
Modo Lista: | 50,2 W o menos | |
|
||
Modo en reposo: | 0,9 W | |
|
||
TEC (Consumo eléctrico típico): | 0,7 kWh | |
|
||
OPCIONES |
||
|
||
|
||
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
||
Capacidad del tóner: | Negro: | 15.000 impresiones |
|
||
Cyan/Magenta/Yellow: | 9.500 prints | |
|
||
Consumable yield figures are based on 2 p, j 5% coverage on A4 | ||
|
Precio promoción
Agotado
Incluye.
Toner.
Garantía de 1 año
Todas las marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos propietarios.