Más productivo - en todos los sentidos, todos los días | |
Usted puede no saber lo que va a hacer mañana en el trabajo. Pero al menos sabe cómo lograr que se haga más rápido. El versátil sistema RICOH MP C2003 ofrece herramientas personalizables para simplificar la forma en que los usuarios administran diariamente en las oficinas más pequeñas las tareas de la gestión documental. Imprima documentos, folletos y otros materiales colaterales en colores vibrantes. Escanee y comparta documentos en instantes con los controles de un solo toque. Añada detalles finales para su próxima presentación importante con el finalizador interno opcional. Y, realice todas las tareas con seguridad y comodidad desde casi cualquier lugar - incluso desde su teléfono inteligente o tablet. |
Proceso de impresión | Método de 4 Tambores | |
Velocidad de salida | 20-ppm B&N & TC (CARTA) | |
Tiempo de calentamiento | Menos de 19 segundos | |
primera impresión | 7.6/5.4 segundos (TC/B&N) | |
Resolución de copiado | 600 ppp | |
Gramaje de papel |
Simplex: 40 - 128 g/m² Dúplex: 52 - 128 g/m² |
|
Capacidad de papel |
Estándar: 2 x 550 hojas + Bandeja Bypass de 100 hojas, Máximo: 2,300 hojas (c/Banco de Papel de Dos Bandejas opcionales |
|
Tamaño de papel | 1ª. Bandeja de Papel: Carta (A4) 2ª. Bandeja de Papel: Media Carta - 305 x 457 mm, Sobres Bandeja Bypass: Hasta 305 x 457 mm, Sobre Tamaños Personalizados: Ancho: 90 - 320 mm, Longitud: 148 - 600 mm | |
Dúplex | Estándar | |
Consumo de energía | 1,580W o menos | |
Valor TEC | 0.72 kWh/semana | |
CPU | PMC-Sierra RM7035 600 MHz | |
Memoria | 1.5 GB RAM/2 GB RAM máximo (con opción) | |
Disco Rigido | Estándar de 250 GB x1 | |
Lenguajes de descripción de paginas | Estándar: PCL5c, PCL6, PDF, XPS, Impresión desde Dispositivos: JPEG/TIFF Opcional: Adobe® PostScript®3™ | |
Fuentes | Estándar: PCL: 45 fuentes Escalables + 13 fuentes Internacionales; PostScript3: 136 fuentes Roman | |
Resolución máxima de impresión | 1200 x 1200 ppp | |
Interfaces estándar | Estándar: Ethernet 1000Base-T/100Base TX/10Base-T, USB2.0 Tipo A, USB2.0 Tipo B & Ranura para SD en el Panel de Operación | |
Protocolo de red | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (opcional) | |
Sistemas operativos/ de red | Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/ Server 2008/Server 2008R2/Server 2012, Netware 6.5 (ser requiere Netware opcional), Unix, Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX, Mac OS X v.10.5 o superior, SAP R/3, NDPS Gateway, IBM iSeries AS/400-utilizando SO/400, Host Print Transform | |
Funciones de Seguridad | Sistema DataOverwriteSecurity (DOSS), Código de Usuario Windows, LDAP, Autenticación Básica 802.1x Cableada, Soporte a SNMP v3, Libreta de Direcciones, SSL, S/MIME, IPsec, Contraseña de Autenticación y Cifrado del HDD, Impresión Bloqueada, Ajuste de Cuota/Límite de Cuenta, PDF con Firma Digital, y mas. | |
Resolución de Escaneo | Escaneo en B&N y TC a 100/200/300/ 400/600 ppp y hasta 1200 ppp para el escaneo TWAIN | |
Velocidad de escaneo | 200/300 ppp: 54 ipm | |
Área de escaneo | 297 mm - 432 mm | |
Método de compresión | B&N: MH, MR, MMR, JBIG2 (sólo PDF), JPEG | |
Formatos de archivo | TIFF, PDF de Una/Múltiples Páginas, PDF de Alta Compresión & PDF/A, JPEG de Una Página | |
Modo de escaneo | Escaneo-a-Email (con soporte para LDAP) Escaneo-a-Folder (SMB/FTP/NCP*) Escaneo-a-URL Escaneo-a-Dispositivos Portátiles (USB/Tarjeta SD) Escaneo TWAIN en Red | |
Tipo | Fax Opcional Tipo M | |
Resolución |
200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 400 x 400 ppp (con memoria SAF opcional) |
|
Velocidad de escaneo | 33.6K - 2,400 bps c/Cambio Automático | |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
Velocidad de transmisión | G3: Aproximadamente 2 segundos/página (JBIG) | |
Velocidad de transmisión | G3: Aproximadamente 2 segundos/página (JBIG) | |
Marcación automática | 2,000 números de Marcación Rápida/Acelerada, 100 números de Marcación de Grupos | |
Capacidad de memoria |
Estándar: 4 MB (aprox. 320 páginas), (SAF) Opcional: 28 MB (aprox. 2,240 páginas) con memoria SAF opciona |
|
Precio promoción
$28,000.00 Neto
Incluye.
Toner.
Garantía de 1 año
Todas las marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos propietarios.