Proceso de copias | Escaneo láser e impresión electrofotográfica, Tóner monocomponente | |
Velocidad (ppm) | 45 cpm (A4), 47 ppm (Carta) | |
Resolución | 600 x 600 dpi | |
Copias Múltiples | Hasta 999 | |
Tiempo de calentamiento | 20 segundos o menos | |
Memoria | Estándar: 1 GB + 128 GB HDD | |
Capacidad de entrada |
Estándar: 550 hojas Máximo: 2 300 hojas Bandeja bypass: 100 hojas |
|
Capacidad de salida | Estándar (boca abajo): Hasta 500 hojas | |
Tamaño de papel | Bandeja estándar/ bypass: A4, A5, A6, B5, B6, Oficio, Foolscap, Carta, Folio, F/GL, Ejecutivo, Media Carta. Sobres: Com10, Monarch, C5, C6, DL 16KAI. Personalizado bandeja estandar: Hasta 216 x 356 mm Personalizado bandeja bypass: Hasta 216 x 900 mm ADF: A4 - A5, Oficio - Media Carta Bandeja papel opcional: A4, A5, B5, B6, Oficio, Foolscap, Carta, Folio, F/GL, Ejecutivo Media Carta. Sobres: Com10, Monarch, C5, C6, DL 16KAI. Personalizado hasta 216 x 356 mm | |
Dúplex | Dúplex automático | |
Dimensiones (An x La x Al) | 460 x 510/510/615 x 686 mm | |
Consumo de energía | Máximo: 1 500 W o menos Modo ahorro energía: 8 W o menos | |
Velocidad de impresión | 45 ppm (A4), 47 ppm (Carta) | |
Lenguajes de la Impresora | PCL5e, PCL6, PostScript 3, IPDS (opcional) | |
Resolución | 1 200 x 600 dpi | |
Interfaz | GigaEthernet, 100/10Base-TX, IEEE802.11a/g | |
Protocolo de red | TCP/IP | |
Sistemas operativos | Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7(32bit), Windows XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2(64bit)/8/8.1(32bit)(64bit). | |
Resolución | ARDF: B/N: 100, 200, 300, 400, 600 dpi Color: 100, 200, 300 dpi Libro: B/N: 100, 200, 300, 400, 600 dpi Color: 100, 200, 300, 400, 600 dpi | |
Tamaño máximo de original | Hasta A4/Carta | |
Formatos de salida | PDF, TIFF, JPEG | |
Controladores Incluidos | Red, TWAIN | |
Escaneo a correo electrónico | POP3, SMTP | |
Direcciones de destinatarios almacenadas | Máximo 100 | |
Escaneo a carpeta | SMB, FTP, NCP | |
Circuito | PSTN/PBX | |
Compatibilidad | ITU-T, G3 | |
Velocidad de módem | 33,6-2,4Kbps con disminución de velocidad automática | |
Resolución | 8 x 3,85 líneas/mm, 200 x 100 dpi (estándar) 8 x 7,7 líneas/mm, 200 x 200 dpi (estándar) 8 x 15,4 líneas/mm, 16 x 15,4 líneas/mm, 400 x 400 dpi (con memoria SAF opcional) | |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
Método de compresión |
ARDF: Inferior a 1 segundos Libro: Inferior a 2 segundos |
|
Capacidad de memoria | Estándar: 4 MB (Aprox. 320 páginas) Con memoria SAF opcional: 28 MB (2.240 páginas) | |
***Para ver más información, por favor descargue el pdf arriba |
Precio promoción
$27,000.00 Neto
Incluye.
Toner
Garantía de 1 año
Método de pago: Efectivo, Deposito, Transferencia bancaria.
promoción valida hasta agotar existencias.
Envió gratis Ciudad de México. y Área metropolitana
Interior de la república a convenir
Todas las marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos propietarios.