Especificaciones
Especificaciones del motor
Configuración |
Impresora Multifuncional de Escritorio (MFP) |
|
Velocidad de impresión | 30 ppm | |
primera impresión | 4.9 segundos | |
Tiempo de calentamiento | 27 segundos | |
Capacidad de papel | 250 hojas + Bypass de 10 hojas | |
Dúplex | Automático (estándar) | |
Consumo Típico de Energía (TEC) | 1.8 kW (máx) | |
Consumo Típico de Energía (TEC) | 1.8 kW (máx) | |
Especificaciones de la copiadora
Resolución de copiado | Hasta 600 x 600 ppp | |
Capacidad de alimentación de papel | 50 hojas | |
Tamaño del original | 216 x 355 mm -Media Carta (A4/A6) Personalizado: hasta 216 x 900 mm, Doble carta por (ARDF) | |
Gramaje de papel | Simplex: 52 - 128 g/m² Dúplex: 60 - 105 g/2, Bandeja opcional de 60 - 162 g/2 | |
Especificaciones de la Impresora
CPU | 533L Mhz | |
Memoria del sistema (estándar y máxima) | 2 GB. de RAM | |
Disco Duro | 320 GB. | |
Resolución de impresión | Hasta 600 x 1200 ppp | |
Conectividad | Estándar: Gigabit Ethernet (1000/100/ 10BASE-T), USB 2.0, USB 2.0 Host, Ranura para Tarjeta SD, Opcional: IEEE1284, IEEE802.11a/b/g/n | |
Protocolo de red | TCP/IP (IPv4, IPv6) | |
Sistemas operativos | Windows XP/Vista /7/8/8.1/10/Server2003/ 2008/2008R2/2012/2012R2, MacOS (X10.5 o X10.11 posterior) sólo PS; Filtros UNIX para Sun Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SCO OpenServer, IBM AIX; SAP R/3; Citrix Presentation Server 4.5/Citrix XenApp 5.0, 6.0, 6.5 | |
Especificaciones del escáner
Resolución de Escaneo | Color y B&N: Hasta 600 ppp TWAIN: hasta 1200 ppp | |
Velocidad de escaneo |
B&N: hasta 30 ipm, Color: hasta 30 ipm |
|
Cristal de exposición | Hasta 216 x 297 mm (Carta) | |
Tamaño max. del documento |
Hasta 216 x 600 mm | |
Modo de escaneo | Texto, Texto/Líneas, Texto/Foto, Foto, Foto Brillante a Color (26 bits), Escala de Grises (8 bits) | |
Formatos de archivo | JPEG, Una/Múltiples Páginas TIFF, PDF, PDF de Alta Compresión, PDF/A; OCR* | |
Modo de escaneo | Escaneo-a-Email (con soporte a LDAP); Escaneo-a-Carpeta (SMB/FTP); Escaneo-a URL; TWAIN en Red, Escaneo-a-Medios (USB/SD); Escáner WSD | |
Protocolo | Red: TCP/IP; Email: SMTP, POP3, IMAP4; Escaneo-a-Carpeta: SMB, FTP, Escáner WSD | |
Especificaciones de fax
Resolución | Hasta 200 ppp | |
Velocidad de escaneo | 22 spm (Carta) | |
Velocidad de módem | 33.6 kbps con cambio automático | |
Memoria | 4 MB (aprox. 320 hojas) | |
Velocidad de transmisión | G3: 2 segundos por página | |
Marcaciones rápidas | 1,000 estándar; 2,000 con el Disco Duro | |
Marcaciones de grupo | 100 grupos | |
Funciones del Fax | Acceso Dual, Recepción Dúplex, Respaldo de 12 Horas, LAN Fax, Internet Fax (T.37), IP Fax (T.38), Reenvío de Fax a Email/Disco Duro/Carpeta, PSTN, PBX |