Convierta el día a día en una jornada fácil
Utilice el RICOH® MP 2554 para simplificar las tareas diarias de la oficina y hacer llegar la información a las personas que más lo necesitan, en el formato que prefieren. Imprima y copie
presentaciones y propuestas de negocio importantes y elija entre múltiples finalizadores externos para dar a sus documentos un aspecto profesional y fino. Escanee imágenes, folletos y otras
formas a todo color y distribúyalos instantáneamente.
Aficio MP 2554SP
Equipo Nuevo
Catalogo
Elemento de Escaneo |
Escaneo Sólido Uni-Dimensional a través de CCD | |
Proceso de impresión | Escaneo de Un Solo Rayo Láser&Impresión | |
Tóner | Seco, de componente dual | |
Resolución de copiado | 600 x 600 ppp | |
Resolución de copiado | 4.6 Segundos | |
Memoria del sistema (estándar y máxima) | 2 GB de RAM + Disco Duro de 320 GB | |
Memoria del sistema (estándar y máxima) | MP 2554: 25 impresiones/minuto | |
Consumo de energía | MP 2554: 0.9 kWh/semana | |
Capacidad de papel | 1,200 hojas ( 550 hojas x 2 bandejas, y Bandeja Bypass de 100 hojas) | |
CPU | 533 Mhz | |
Conectividad | Estándar: Ethernet 10Base-T/100/1000BaseTX, USB2.0 (2 puertos en la parte posterior del dispositivo, 1 puerto en el Panel de Operación), ranura para SD en el Panel de Operación, USB2.0 Tipo A, USB2.0 Tipo B, & Ranura para Tarjeta SD Opcional: LAN Inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n, USB Device Server (segunda NIC), & IEEE 1284 Paralela | |
Sistemas operativos | Windows Vista/7/8/XP, Windows Server 2003/2003R2/2008/2008R2/2012/2012R2; Netware* 6.5 o posterior, Filtros Unix para Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX, Mac OS X 10.6 o posterior, SAP R/3, ® NDPS Gateway, IBM iSeries/AS/400 utilizando OS/400 Host Print Transform, Citrix Presentation Server 4.5/Citrix Xen App 5.0, 6.0, 6.5 | |
Utilidades | Web Image Monitor, @Remote Integrado, @Remote Office Appliance, @Remote Enterprise Pro, Device Manager NX Lite y Accounting, Device Manager NX Pro y Enterprise | |
Utilidades de impresión | Estándar: PCL5e/6, Opcional: Adobe PostScript 3®, IPDS & XPS | |
Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp | |
Velocidad de escaneo | 200/300 ppp: 79 ipm (Carta), 200/300 ppp: 80 ipm (A4) | |
Resolución de Escaneo | Color y B&N: Hasta 600 ppp TWAIN: Hasta 1200 ppp | |
Tipo | Fax Opcional Tipo M12 | |
Circuito | PSTN, PBX | |
Compatibilidad | ITU-T G3 | |
Resolución | 200 x 200/100 ppp, 400 x 400 ppp (opcional) | |
Velocidad de escaneo | Hasta 698 spm (Carta/A4) | |
Velocidad de módem | G3: 3 segundos por página (compresión MMR) G3: 2 segundos por página (compresión JBIG) | |
Memoria SAF | 4 MB estándar/60 MB máxima 320 páginas/4,800 páginas | |
Funciones de Seguridad | DOSS, Cifrado del HDD, S/MIME, Comunicación IPsec, Impresión Bloqueada Cifrada con Contraseña, Cifrado de la Libreta de Direcciones, SSL, Autenticación del Usuario, Ajuste de Cuota/Límite de la Cuenta, SNMP v3, SMTP sobre SSL y PDF cifrado |
Precio promoción
$72,000 Neto
Incluye.
Toner.
Garantia de 1 año
Método de pago: Efectivo, Deposito, Transferencia bancaria.
promoción valida hasta agotar existencias.
Envió gratis Ciudad de México. y Área metropolitana
Interior de la república a convenir
Todas las marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos propietarios.